2020/05/12 11:39:06 AM GMT-3 | | | SERGIO PEREIRA | SERGIO GARLOPPA | 531.346.137-00 | 24-99278-4583 | garloppa1gmail.com | facebook.com/sergio.novoperfil
instagram.com/garloppa1
twitter.com/garloppa1 | | Rua Marques de Pombal, 44 | 1957-06-08 | | | | | | Artes Cênicas;Artes Plásticas/Artes Visuais;Cultura Popular;Cultura Urbana;Literatura;Produção Cultural | Não | Não, desempenho minha atividade de forma individual | GARLOPPA1 PRODUÇÕES / GACEMSS | de 3 a 5 Salários Mínimos (R$3.135,01 a R$5.225,00) | | Sim | 06 | 02 | Sim | Não | | | | | Micro Empresa (Simples) SUSPENSA AS ATIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sim e já participei de seus espaços de participação social (Reuniões, Conferência de Cultura, Fóruns, etc) | Participações nas discurssões de politicas Culturais | Sim | Não | Não | | Jardim Amália | | | |
2020/05/13 9:43:40 PM GMT-3 | | | Flavio Dutra da Silva | Flavio Dutra | 427689857-91 | 24 981609372 Telefone pessoal | drflavio.dutra04@gmail.com | Face book : Flávio Dutra | | Av. Coimbra , 242 | 1955-05-12 | | | | | | Artes Plásticas/Artes Visuais;Cultura Afro;Artesanato | Sem registro | Sim, faço parte de coletivo cultural/artístico | Autônomo | de 2 a 3 Salários Mínimos(R$ 2.091,00 a R$3.135,00) | | Sim | 5 | 1 | Sim | Não | | Escultura;Peças de artesanato | | Consumidor Final;Órgão Governamental;Empresas e/ou Estabelecimentos Comerciais (Lojas, Restaurantes, etc);Revendedores e/ou Intermediadores (Produtores, Agências, etc) | Informal/Freelancer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Grupo de wattap | | | | | | | | | | | | | Artista plástico desde 1978, com várias exposições na região. Trabalhos ligados a Cultura negra e outros seguimentos. | Sim e já participei de seus espaços de participação social (Reuniões, Conferência de Cultura, Fóruns, etc) | Ja fui conselheiro | Sim | Não | Não | | Retiro | 2018 | Informal | 30 |
2020/06/18 6:08:33 PM GMT-3 | | Artista | Clarck Duque Gomes | Clarck Duque | 08694353709 | 24992512430 | duque.clarck@gmail.com | https://m.facebook.com/clarck.duque.gomes | Aero Clube | Av. Beira Rio, 25, Ap. 102, Aero, CEP: 27283040 | 1979-07-14 | Prefiro não declarar | Prefiro não declarar | Ensino superior | Filosofia | ensino superior completo | Arte Educador/Arte Educadora;Dramaturgo/Dramaturga;Escritor/Escritora;Poetas/Poetiza;Romancista;Roteirista | | Não, desempenho minha atividade de forma individual | | Até 1 Salário Mínimo (R$1.045,00) | | Sim | 1 | 0 | Não | Sim | Bares e restaurantes | Livro/Livreto/Zine/Cordel;DVD | Comércio eletrônico | Consumidor Final | Informal/Freelancer | | Clarck Duque é de Volta Redonda, a Cidade do Aço, nascido no ano de 1979. Formado em Filosofia pela UFRJ. Autor dos livros "Histórias Ordinárias", "Histórias Fantásticas", "As Crônicas do Rock", e "O Mistério de Sara Fischer". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sim, mas nunca participei de espaços de participação (Reuniões, Conferência de Cultura, etc) | Por Artistas e/ou Agentes Culturais | Sim | Sim | Não | Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas, sob pena | | | | |
2020/06/18 6:10:17 PM GMT-3 | | Coletivo artístico/cultural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jardim das artes | noemia.fagundesdeaguiar@gmail.comn | 24981063232 | | Facebook/ Instagram | Coletivo | Coletivo | Artesanato | 2017 | Sim | 28 | | Venda de Produto | Peças de artesanato | Feiras | Revendedores e/ou Intermediadores (Produtores, Agências, etc) | Ateliê | Até 1 Salário Mínimo (R$1.045,00) | | Artesãos | Sim e já participei de seus espaços de participação social (Reuniões, Conferência de Cultura, Fóruns, etc) | | Sim | Sim | Não | Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas, sob pena | | | | |
2020/06/18 6:10:37 PM GMT-3 | | Artista | Gabriel Galdino Batista Rodrigues | Gabriel Galdino | 14768451748 | 24998570454 | gabriel.rodrigues_rj@hotmail.com | Gabriel Galdino | Ilha Parque | Rua 9A 920 | 1995-03-17 | Homem Cis | Preta | Pós-graduação lato sensu | Licenciatura em música | cursos livres;cursos técnicos;ensino superior completo;Pos graduação | Arte Educador/Arte Educadora;Músicos/Musicista | | Sim, faço parte de coletivo cultural/artístico | Projeto Volta Redonda Cidade da Música | Até 1 Salário Mínimo (R$1.045,00) | | Sim | 2 | 1 | Sim | Não | | Não há produção material de bens | Concertos | Público | Informal/Freelancer | | Atuo como monitor do Projeto há 10 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sim e já participei de seus espaços de participação social (Reuniões, Conferência de Cultura, Fóruns, etc) | Divulgação Institucional da Secretaria Municipal de Cultura | Sim | Não | Não | Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas, sob pena | | | | |
2020/06/18 6:10:45 PM GMT-3 | | Artista | Gabriel Galdino Batista Rodrigues | Gabriel Galdino | 14768451748 | 24998570454 | gabriel.rodrigues_rj@hotmail.com | Gabriel Galdino | Ilha Parque | Rua 9A 920 | 1995-03-17 | Homem Cis | Preta | Pós-graduação lato sensu | Licenciatura em música | cursos livres;cursos técnicos;ensino superior completo;Pos graduação | Arte Educador/Arte Educadora;Músicos/Musicista | | Sim, faço parte de coletivo cultural/artístico | Projeto Volta Redonda Cidade da Música | Até 1 Salário Mínimo (R$1.045,00) | | Sim | 2 | 1 | Sim | Não | | Não há produção material de bens | Concertos | Público | Informal/Freelancer | | Atuo como monitor do Projeto há 10 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sim e já participei de seus espaços de participação social (Reuniões, Conferência de Cultura, Fóruns, etc) | Divulgação Institucional da Secretaria Municipal de Cultura | Sim | Não | Não | Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas, sob pena | | | | |
2020/06/18 6:15:49 PM GMT-3 | | Coletivo artístico/cultural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ordem da Fênix | nãotememailemhogwarts@ministeriodamagia.com | 24999999999 | | | Coletivo | Sindicato | Literatura | 1972 | Não | 65 | | Chapéu | Não há produção material de bens | | Militantes Anti-Voldemortistas | Largo Grimmauld | Acima de 5 Salários Mínimos ( Acima de R$2.225,00) | | Diante da ascensão de Voldemort, bruxos que defendem a democracia e a boa relação com o mundo não mágico se uniram para derrubar a magia das trevas | Sim, mas nunca participei de espaços de participação (Reuniões, Conferência de Cultura, etc) | Por Artistas e/ou Agentes Culturais | Sim | Não | Não | Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas, sob pena | | | | |
2020/06/18 6:15:54 PM GMT-3 | | Coletivo artístico/cultural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coletivo Mina Preta | referreirarosa.rf@gmail.com | 998224847 | | @feiradasminapreta.coletivo | Moda Afro Brasileira | Coletivo | Cultura Afro;Moda | 2018 | Sim | 15 | 25145796000100 | Edital Privado | Peças de Roupa/Acessórios | Lojas ou espaços fixos de venda;Feiras;Comércio eletrônico | Pessoa Física;Órgão Governamental (Editais ou Contratações Públicas) | Memorial Zumbi | de 1 a 2 Salários Mínimos (R$1.045,01 a R$2.090,00) | | Somos um coletivo de mulheres negras que trabalha com moda afro, artesanato, decoração e alimentação. | Sim, mas nunca participei de espaços de participação (Reuniões, Conferência de Cultura, etc) | Por Artistas e/ou Agentes Culturais | Sim | Não | Não | Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas, sob pena | | | | |
2020/06/18 6:20:12 PM GMT-3 | | Espaço Cultural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Espaço Cultural Procópio Machado | | Rua seissentos e cinquenta sete n 45 | 28835380000101 | Thiago Procópio Machado | thiagoprocopio@outlook.com | 24999278592 | http://thiagoprocopio.blogspot.com/?m=1 | Instagran @musicapratodolado
Facebook.com/musicapratodolado | Aulas de músicas | 2007 | Escola;Conservatório | 400 | Curso | 45 | Sim | 1 | Venda de Ingressos;Doação;Aluguel;Mensalidades | Classificação Livre | Possui Acessibilidade Intelectual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sim, mas nunca participei de espaços de participação (Reuniões, Conferência de Cultura, etc) | Por Artistas e/ou Agentes Culturais | Não | Não | Não | Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas, sob pena | | | | |
2020/06/18 6:21:52 PM GMT-3 | | Coletivo artístico/cultural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ubandão | ubandaobr@gmail.com | 24998450413 | | @ubandao ; www.facebook.com/ubandao | Banda | Grupo Informal | Música | 2014 | Sim | 4 | | Cachê;Chapéu;Couvert | Peças de Roupa/Acessórios | Comércio eletrônico | Empresas e/ou Estabelecimentos Comerciais (Lojas, Restaurantes, etc) | Estúdio de ensaio na casa de um dos integrantes | Até 1 Salário Mínimo (R$1.045,00) | https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1pydOAzO_6xSq9s0er3siOLrnq9ov2KpJ | Ubandão surgiu em 2014 e, desde então, não havia interrompido tão bruscamente sua produção. São dezenas de shows feitos em diversas cidades da região e do estado de MG e SP. Sendo uma banda formada por compositores, o nosso objetivo é estar sempre criando arranjos para músicas autorais, sendo estas, inteiramente responsáveis por nossos repertórios.
De 2014 para cá foram 2 discos lançados e 3 singles. | Sim, mas nunca participei de espaços de participação (Reuniões, Conferência de Cultura, etc) | Por Artistas e/ou Agentes Culturais | Sim | Sim | Não | Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas, sob pena | | | | |
2020/06/18 6:22:41 PM GMT-3 | | Espaço Cultural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sala Precisa | | Hogwarts, Vilarejo de Hogsmead, 7º andar da torre leste em frente a tapeçaria de unicórnio | | Minerva McGonnagal | nãotememailemhogwarts@ministeriodamagia.com | 247777777777 | | | Coletivo | 1995 | Academia de dança;Ateliê;Biblioteca;Casa de artes;Cineclube;Sala de Cinema;Feira;Palco itinerante;Loja;Videotecas;Centro Cultural;Museu;Lona;Arena;Teatro;Galeria;Espaço de Eventos;Escola;Conservatório;Restaurante | 70 | guardar coisas | 8 | Não | 0 | Orçamento Público | Classificação Livre | Possui Acessibilidade Física;Possui Acessibilidade Visual;Possui Acessibilidade Auditiva;Possui Acessibilidade Intelectual;Não Possui Acessibilidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sim, mas nunca participei de espaços de participação (Reuniões, Conferência de Cultura, etc) | Eu precisava muito esconder algumas gemialidades weasley e ela apareceu | Sim | Não | Não | Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas, sob pena | | | | |
2020/06/18 6:32:27 PM GMT-3 | | Coletivo artístico/cultural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | meninos do batuque | meninosdobatuquevr@gmail.com | 998332868 | | meninosdobatuquevr | Grupo | Grupo Informal;Coletivo | Cultura Afro | 2006 | Sim | 25 | | Cachê;Edital Público;Venda de Produto | Peças de Roupa/Acessórios | Lojas ou espaços fixos de venda;Plataformas Digitais (Spotify, Deezer, Netflix, etc) | Pessoa Física;Órgão Governamental (Editais ou Contratações Públicas);Empresas e/ou Estabelecimentos Comerciais (Lojas, Restaurantes, etc) | | Até 1 Salário Mínimo (R$1.045,00) | | Nasceu dentro de uma sala de aula , com o objetivo de estimular aprendizagem para habilidade e competencia da leitura e escrita , tocou em eventos escolares , espacos publicos. e privados , shows e fez oficinas de recreacao infantil e musicalizacao tabem confeccao de insteumentos | Sim e já participei de seus espaços de participação social (Reuniões, Conferência de Cultura, Fóruns, etc) | Divulgação Institucional da Secretaria Municipal de Cultura | Sim | Sim | Não | Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas, sob pena | | | | |
2020/06/18 6:43:11 PM GMT-3 | | Artista | Thiago Procópio Machado | Thiago Procópio | 11220593702 | 24 999278592 | thiagoprocopio@outlook.com | @musicapratodolado Instagram | Siderópolis | Rua seissentos e cinquenta sete n 45 | 1986-03-28 | Prefiro não declarar | Prefiro não declarar | Pós-graduação lato sensu | Gestão Pública , Bacharel em violão.. pós em planejamento Educacional | cursos livres;ensino superior completo;autoaprendizado/autodidata | Arte Educador/Arte Educadora;Brincante;Cantor/Cantora;Compositor/ompositora;Editor/Editora de Imagem e Som;Músicos/Musicista;Produtor Cultural/Produtora Cultural;Sambista de roda | | Não, desempenho minha atividade de forma individual | | Acima de 5 Salários Mínimos ( Acima de R$2.225,00) | | Sim | 3 | 2 | Sim | Sim | Professora da Seeduc | Não há produção material de bens | | Consumidor Final;Empresas e/ou Estabelecimentos Comerciais (Lojas, Restaurantes, etc);Revendedores e/ou Intermediadores (Produtores, Agências, etc) | MEI (Micro Empreendedor Individual) | https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=11VY368C3HB6EHf-1gKGb-kYgE-OQGCRn;https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=12tz_WSyXBIU58WZYMQv5Aub77gpK7lH7;https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1sLCnM0FsNOBpcjBy_kXNR05wihz25u7g | MÚSICO há 19 anos , comecei a trilhar os caminhos da música em uma escola pública de volta Redonda, hoje ensino música, faço shows, sou compositor gravado por artistas como xandy de pilares, samba Pra gente , vou pro sereno .. entre outros .
Já gravei com Artistas de renome nacional como Arlindo cruz , Maestro Ivan Paulo .
Fiz shows com Diogo Nogueira , Zeca pagodinho , Erasmo Carlos entre outros ...
Hoje trabalho todos os segmentos musicais ( de educação , gravação a shows ..) . #MúsicapraTodoLado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sim, mas nunca participei de espaços de participação (Reuniões, Conferência de Cultura, etc) | Por Artistas e/ou Agentes Culturais | Não | Não | Não | Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas, sob pena | | | | |
2020/06/18 6:52:26 PM GMT-3 | | Espaço Cultural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Clube Palmares de Volta Redonda | Jardim Europa | Rua Roma, 01 | 29798923000112 | Edson Daniel João (presidente) | palmares@clubepalmares.org.br | 24998316289 | https://clubepalmares.org.br | Facebook: Clube Palmares de Volta Redonda | ONG | 1965 | Feira;Centro Cultural;Espaço de Eventos | 900 | Show;Exibição de dança;Exposição;Curso;Feiras, atividades festivas (aniversários, casamentos, comemorações em geral) | 350 | Sim | 7 | Captação Pública via Editais;Captação Privada via Editais;Venda de Ingressos;Doação;Aluguel;Mensalidades | Classificação Livre;Classificação 16 anos | Possui Acessibilidade Física;Possui Acessibilidade Visual;Possui Acessibilidade Auditiva;Possui Acessibilidade Intelectual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sim e já participei de seus espaços de participação social (Reuniões, Conferência de Cultura, Fóruns, etc) | Através do Clube Palmares | Sim | Sim | Não | Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas, sob pena | | | | |
2020/06/18 6:54:24 PM GMT-3 | | Artista | Cláudio Antônio de Alcântara | Cláudio Alcântara | 88836843700 | (24) 99995-5250 e (24) 3343-4048, ambos pessoais | claudioalcantaravr@hotmail.com | www.olhovivoca.com.br | Monte Castelo | Rua Dom Luiz de Vasconcelos, nº 74, apt 101, CEP 27.253-030 | 1966-05-17 | Prefiro não declarar | Prefiro não declarar | Ensino superior | Comunicação (Jornalismo) | cursos livres;autoaprendizado/autodidata;Aprendi na prática, atuando em diversas áreas (teatro, dança, performance, artes plásticas, etc.) | Artista Plástico/Artista Plástica;Ator/Atriz;Cantor/Cantora;Caracterizador/Caracterizadora;Customizadora;Dançarino/Dançarina;Desenhista;Designer Gráfico;Diretor Teatral/Diretora Teatra;Drag Queen/Drag King;Dramaturgo/Dramaturga;Escritor/Escritora;Editor/Editora de Imagem e Som;Figurinista;Locutor/Locutora;Maquiador/Maquiadora;Poetas/Poetiza;Produtor Cultural/Produtora Cultural;Romancista;Roteirista | DRT/RJ 1731695 | Não, desempenho minha atividade de forma individual | | Até 1 Salário Mínimo (R$1.045,00) | | Não | Dois | Pai | Sim | Sim | Aposentadoria Paterna | Troféus e Placas | Não são vendidos, são gratuitos | São entregues gratuitamente aos artistas de várias áreas/segmentos | MEI (Micro Empreendedor Individual) | | Formado pelo UBM (Centro Universitário de Barra Mansa) em 1989, na época, Sobeu. Em janeiro de 1990 começou a trabalhar profissionalmente em Volta Redonda como repórter/editor cultural, atuou em quase todos os jornais e revistas locais e foi editor (Cultura, Cidades, Política e Polícia) durante cerca de 20 anos no jornal "Diário do Vale". Foi o primeiro jornalista da região sul fluminense a assinar uma coluna como crítico de arte, o primeiro a ter uma coluna de arte e cultura na web e também o primeiro a usar a internet para votações e premiações. Tem um livro editado, "Trilhos do poder". Alcântara foi indicado ao Prêmio Sebrae de Jornalismo. Houve uma pré-seleção do material, antes dele ser submetido aos júris estaduais. Coube à secretaria executiva do prêmio, a cargo da Imprensa, que qualificou o trabalho, realizando triagem técnica. Concorreu com a série de reportagens sobre o Prêmio OLHO VIVO 2013 - categoria Prêmio Sebrae de Webjornalismo. Em 2018, concorreu ao Prêmio Petrobras de Jornalismo. É diretor e editor-chefe do portal OLHO VIVO (www.olhovivoca.com.br). É o idealizador e realizador do Prêmio OLHO VIVO, do Festival OLHO VIVO de Artes Integradas, que reúne em apresentações os contemplados com os troféus na premiação, indicados e convidados especiais, além da Maratona Cultural OLHO VIVO, cerca de 12 horas de atividades culturais. Atua em performances, apresentações de eventos e vídeos para a internet. Interpreta, dança e canta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sim e já participei de seus espaços de participação social (Reuniões, Conferência de Cultura, Fóruns, etc) | Conheci porque, além de artista, sou jornalista, é minha obrigação. | Sim | Não | Não | Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas, sob pena | | | | |
2020/06/18 7:03:23 PM GMT-3 | | Artista | Márcia Lúcia de Sousa Meireles | | 03443420699 | 24999128200 | baoba.afro@gmail.com | | Aterrado | Rua Luiz Alves Pereira 141 apto 101 Aterrado CEP 27215-570 | 1979-02-16 | Mulher Cis | Branca | Ensino superior | Direito | autoaprendizado/autodidata;Tradição Familiar ou local/ tradição oral | Artesão/Artesã;Cozinheiro tradicional/Cozinheira tradicional;Doceiro/Doceira | | Não, desempenho minha atividade de forma individual | | Até 1 Salário Mínimo (R$1.045,00) | | Sim | 2 | 1 | Sim | Sim | Pensão alimentícia | Peças de Roupa/Acessórios;Peças de artesanato;Alimentos processados | Feiras;Redes sociais | Consumidor Final | MEI (Micro Empreendedor Individual) | | Cumpro a tradição da minha família. Depois de 20 anos de advocacia, bastante frustrada, resolvi resgatar tudo o que aprendi com a minha avó: arte da pintura em tecido, artesanato em MDF e principalmente os doces artesanais: compotas, Chutneys, geleias e molhos. Assim surgiu a Doçuras da Bá, artesanal e ancestral, onde cada geleia é produzida artesanalmente sem nenhum tipo de conservante artificial e aproveitamento máximo da fruta. Isso que tem sustentado a minha família, principalmente durante a pandemia. Um verdadeiro resgate do legado ancestral. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sim, mas nunca participei de espaços de participação (Reuniões, Conferência de Cultura, etc) | Por Artistas e/ou Agentes Culturais | Sim | Não | Sim, financiamento coletivo através de eventos e venda de rifas | Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas, sob pena | | | | |
2020/06/18 7:06:04 PM GMT-3 | | Artista | Thiago Henrique Miranda da Silva | Thiago Elniño | 11381797792 | 24 981421291 | thiagoelnino@gmail.com | www.thiagoelnino.com.br | Retiro | Avenida Jaraguá, n510 casa 31 - Cep 27275570 | 1985-07-17 | Homem Cis | Preta | Ensino superior | Pedagogía | autoaprendizado/autodidata | Arte Educador/Arte Educadora;Cantor/Cantora;Compositor/ompositora;Hip hops / Mc's;Músicos/Musicista;Poetas/Poetiza;Produtor Cultural/Produtora Cultural | OMB 19.389 | Não, desempenho minha atividade de forma individual | | de 1 a 2 Salários Mínimos (R$1.045,01 a R$2.090,00) | | Sim | 2 | 0 | Sim | Não | Educação mas também ligado ao ofício musical, com oficinas e palestras | CD | Lojas ou espaços fixos de venda;Feiras;Centrais de Comercialização;Comércio eletrônico;Plataformas Digitais (Spotify, Deezer, Netflix, etc);Captação de Recurso (Editais, Financiamento coletivo, etc) | Consumidor Final;Empresas e/ou Estabelecimentos Comerciais (Lojas, Restaurantes, etc);Revendedores e/ou Intermediadores (Produtores, Agências, etc) | MEI (Micro Empreendedor Individual) | https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1f8yzbO9rLoFzNJPSGzqqFejPLw66b-pL | A jornada de Thiago Elniño, MC da cidade de Volta Redonda, RJ, é uma afirmação de bons resultados alcançados por politicas culturais e pelo terceiro setor.
Formado através de oficinas de arte no Espaço Cultura Francisco de Assis, ONG de sua cidade natal, Thiago gravou no estúdio da instituição suas primeiras musicas, ali também se apaixonou pela educação, se tornando oficineiro e mais tarde se formando em pedagogia.
Desde então, seus trabalhos são pensados para terem um desdobramento pedagógicos, foi assim com os lançamentos do EP Filhos de Um Deus Que Dança (2016), e dos discos A Rotina do Pombo (2018) e Pedras, Flechas, Lanças, Espadas e Espelhos (2019).
Atualmente Thiago segue em divulgação de seu ultimo disco, propondo com cada vez maior alcance o seu dialogo entre rap, sonoridades de terreiros e afro diasporicas, em paralelo, onde passa com os shows, visita escolas e espaços de educação com oficinas que ampliem o dialogo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sim, mas nunca participei de espaços de participação (Reuniões, Conferência de Cultura, etc) | Redes Sociais | Sim | Sim | Não | Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas, sob pena | | | | |
2020/06/18 7:12:27 PM GMT-3 | | Coletivo artístico/cultural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rosenilda silva anacleto dos santos | rosa.rass@hotmail.com | 24998821112 | | Facebook tresmarasatelier1 | Coletivo | Coletivo | Artesanato | 2016 | Sim | 11 | | Venda de Produto | Peças de artesanato | Feiras | Feiras | Casa | Até 1 Salário Mínimo (R$1.045,00) | | Somos um grupo de mulherese homens que nos juntamos por amor ao artesanato,pra resgatar esse trabalho que vem das gerações de nossas mães e avós e dar uma identidade para o artesanato de nossa cidade e claro ajudar na renda familiar | Sim e já participei de seus espaços de participação social (Reuniões, Conferência de Cultura, Fóruns, etc) | Para conseguir fazer feiras nos bairros procuramos contato para aprovação | Sim | Sim | Sim, financiamento coletivo através de eventos e venda de rifas | Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas, sob pena | | | | |
2020/06/18 7:14:36 PM GMT-3 | | Artista | Gleison Mariano Campos da Silva | Gleison GC | 14895115712 | 24 99253-4077 | contato.mcgc@gmail.com | https://www.youtube.com/channel/UCtks4moMrTBB-99XAmmDEiw | Mariana Torres | Rua L1, escadaria 255, casa 40 | 1994-07-28 | Homem Cis | Preta | Ensino médio completo | | cursos livres | Compositor/ompositora;Hip hops / Mc's;Músicos/Musicista;Produtor Cultural/Produtora Cultural | | Não, desempenho minha atividade de forma individual | | de 1 a 2 Salários Mínimos (R$1.045,01 a R$2.090,00) | | Não | 2 | 0 | Sim | Sim | Sim, minha esposa trabalha no comércio. | Não há produção material de bens | Plataformas Digitais (Spotify, Deezer, Netflix, etc);Captação de Recurso (Editais, Financiamento coletivo, etc) | Consumidor Final | Informal/Freelancer | | Sou Mc, vim das oficinas sobre hip hop e hoje propago essas rodas de conversas e uso o hip hop como veículo de conversa afim de promover cidadania e conscientização social. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sim, mas nunca participei de espaços de participação (Reuniões, Conferência de Cultura, etc) | Por Artistas e/ou Agentes Culturais | Sim | Não | Não | Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas, sob pena | | | | |
2020/06/18 7:18:25 PM GMT-3 | | Artista | Renata Melo | Henna melo | 22669428835 | (24)999782480 | hennamelomelo@gmail.com | https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.facebook.com/henna.melo&ved=2ahUKEwiw_IT5o4zqAhXAIbkGHVkoBLYQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw1ol_PJu7klMv2VHdJCejre | Confôrto | Rua Duzentos e trinta e oito número 260 apartamento 201 | 1981-05-05 | Mulher Cis | Preta | Ensino superior incompleto | | cursos livres;cursos técnicos | Dançarino/Dançarina;Jongueiro/Jongueira;Preparador Corporal/Preparadora Corporal | | Sim, faço parte de coletivo cultural/artístico | Coletivo flor de maio
Jongo de pinheiral
Isokan | Até 1 Salário Mínimo (R$1.045,00) | | Não | 4 | 3 | Não | Sim | Comércio | Peças de Roupa/Acessórios | Captação de Recurso (Editais, Financiamento coletivo, etc) | Consumidor Final | Informal/Freelancer | | Dançarina afro contemporânea
Drt: 53974
Integrante do Jongo de pinheiral
Integrante do isokan
Coordenadora do coletivo flor de maio
Integrante do bloco afro filhas de Gandhi
Integrante do bloco afro afoxé ilê ala RJ
Integrante do ayó ( encontro de tradições orais )
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sim e já participei de seus espaços de participação social (Reuniões, Conferência de Cultura, Fóruns, etc) | Divulgação Institucional da Secretaria Municipal de Cultura | Sim | Sim | Sim, financiamento coletivo através de eventos e venda de rifas | Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas, sob pena | | | | |
2020/06/18 7:18:55 PM GMT-3 | | Artista | Nayara de Jesus Vianna Antônio | Nay Vianna | 13275805789 | 24981437049 | nayvianna_@hotmail.com | https://www.instagram.com/nayvianna_/?hl=pt-br | Jardim Tiradentes | Avenida Quatro, 557 - 27259030 | 1990-02-16 | Mulher Cis | Preta | Ensino superior incompleto | | cursos livres | Ator/Atriz | | Sim, faço parte de coletivo cultural/artístico | Oficina de Artes Roriz | Até 1 Salário Mínimo (R$1.045,00) | | Sim | 1 | 0 | Não | Sim | Pequena empresa/CLT | Brindes e produtos personalizados | Loja virtual (instagram) | Consumidor Final | Informal/Freelancer | | Iniciei quando criança nos grupos e apresentações de escola. Em 2013 entrei para o curso livre de Teatro com direção do Lucio Roriz, no Teatro Gacemss. Passei a integrante do grupo Oficia de Artes Roriz, atuando em Peças Infantis produzidas pelo grupo, algumas delas premiadas na 7º Edição do Prêmio Olho Vivo, Esquetes e Festivais produzidos pelo Grupo Gacemss. Ao longo dos anos buscando aperfeiçoar meu trabalho com oficinais de direção, com Ribamar Ribeiro - Os Ciclomáticos, Revolução Humana através do Teatro com Marcelo Freitas, entre outras. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sim, mas nunca participei de espaços de participação (Reuniões, Conferência de Cultura, etc) | Por Artistas e/ou Agentes Culturais | Sim | Não | Não | Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas, sob pena | | | | |
