Bairro | Quantidade |
Eldorado | 1 |
Aterrado | 1 |
Village Sul | 1 |
Monte Castelo | 1 |
Belmonte | 1 |
Retiro | 1 |
Bela Vista | 1 |
São João | 1 |
Gênero | Quantidade |
Mulher Cis | 3 |
Homem Cis | 5 |
Mulher Trans | 0 |
Homem Trans | 0 |
Travesti | 0 |
Não Binária | 0 |
Prefiro não declarar | 0 |
mm |
Maior Formação Educacional | Quantidade |
Ensino Fundamental Completo | 1 |
Ensino superior | 3 |
Ensino Superior Incompleto | 2 |
Pós-graduação stricto sensu: | 2 |
Etnia | Quantidade |
Amarela | 0 |
Branca | 7 |
Idígena | 0 |
Parda | 0 |
Preta | 1 |
Prefiro não declarar | 0 |
0 |