Bairro | Número de Contemplados |
Barreira Cravo | 1 |
Belo Horizonte | 1 |
Dom Bosco | 1 |
Jardim Amália | 1 |
Jardim Paraíba | 1 |
Retiro | 1 |
Sessenta | 1 |
Vila Americana | 1 |

Gênero | Quantidade |
Mulher Cis | 3 |
Homem Cis | 3 |
Mulher Trans | 0 |
Homem Trans | 0 |
Travesti | 0 |
Não Binário | 1 |
Prefiro não declarar | 1 |

Maior Formação Educacional | Quantidade |
Ensino fundamental completo | 0 |
Ensino fundamental incompleto | 0 |
Ensino médio completo | 3 |
Ensino superior | 2 |
Ensino superior incompleto | 1 |
Pós-graduação lato sensu | 1 |
Pós-graduação stricto sensu: | 1 |

Etnia | Quantidade |
Amarela | 0 |
Branca | 5 |
Indígena | 0 |
Parda | 1 |
Preta | 1 |
Prefiro não declarar | 1 |
